| ||||||
Rank | Name | Club | Score | |||
1 | Aira, Johannes | Engelska Gymnasiet, , Göteborg | 4 | |||
2 | Berggren Torell, Harald | Jensens gymnasium, Göteborg | 3.5 | |||
3 | Thörn, Eric | Norra Real, Stockholm | 3.5 | |||
4 | Loman, Torkel | Spyken, Lund | 3 | |||
5 | Danielsson, Dominik | Cybergymnasiet, Malmö, | 3 | |||
6 | Lo, Thomas | Iuc, Malmö | 3 | |||
7 | Wik, Axel | Kunskaps Gym. Globen , Stockho | 3 | |||
8 | Hagberg, Marie-Thin | Danderyd, Stockholm | 2.5 | |||
9 | Hansson, Fredrik | Polhemskolan, Lund | 2.5 | |||
10 | Axelsson, Lars | Herrgårdsgymnasiet, Säffle | 2.5 | |||
11 | Lo, Erik | Lernia, Malmö | 2.5 | |||
12 | Cederstam Barsk, Carl | Norra Real, Stockholm | 2.5 | |||
13 | Pettersson, Anders | KTH, Stockholm | 2.5 | |||
14 | Eriksson, Joakim | Malmö Högskola, Malmö | 2.5 | |||
15 | Rådberg, John | Sunnerbogymnasiet, Ljungby | 2.5 | |||
16 | Scheid, Adam | Christoffer Polhem Gymnasiet, | 2.5 | |||
17 | Orell, Martin | Abb Gymnasiet, Västerås | 2.5 | |||
18 | Åkerman, Axel | Donner Gymnasiet , Gotland | 2.5 | |||
19 | Hoang, Johnny | Sunnerbogymnasiet, Ljungby | 2 | |||
20 | Lundström, Johanna | Calmare Internationella Skola, | 2 | |||
21 | Shwan Kurdi, Mir | Christoffer Polhem Gymnasiet, | 2 | |||
22 | Bertenstam, Mårten | Malmö Borgarskola, Malmö | 2 | |||
23 | Echardt, Pontus | SK Rockaden | 2 | |||
24 | Frisk, Alexander | Dragonskolan, Umeå | 1.5 | |||
25 | Larsen, Linus | Norra Real, Stockholm | 1.5 | |||
26 | Bergman, Patrik | Kärrtorp, Stockholm | 1.5 | |||
27 | Asplund Högelin, Klara | Norra Real, Stockholm | 1.5 | |||
28 | Kimiaie, Adrian | Norra Real, Stockholm | 1.5 | |||
29 | Handin, Niklas | Uppsala Universitet, Uppsala | 1 | |||
30 | Loginger, Nicole | Uppsala Universitet, Uppsala | 1 | |||
31 | Holm, Nicklas | Nils Fredrikssonskolan, Svedal | 1 | |||
32 | Nyman, Rasmus | Minerva Gymnasium, Umeå | 1 | |||
33 | Henriksson, Oskar | Cybergymnasiet, Malmö | 1 | |||
34 | Nörager, Mattias | Hagagymnasiet, Norrköping | 1 | |||
35 | Herrström, Stina | Hässleholms Tekniska Skola, Hä | 1 | |||
36 | Herrström, Oskar | Ljud- & Bildskolan, Kristianst | 1 | |||
37 | Hamrell, Hanna | Norra Real, Stockholm | 0 |
Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Oct 17 13:56:57 2010